![]() |
Wybierz model:
Parametry techniczne Galeria zdjęć Zadaj pytanie |
Dźwig samojezdny QY50K (CE).
Podwozie samojezdne, specjalne, dźwig dociera w krótkim czasie do miejsca pracy, niezależnie od rodzaju drogi.
Skręt wszystkich kół 2- przednich osi, układ wspomagania skrętu z obwodem awaryjnym. Blokada mechanizmów różnicowych mostów tylnych i blokada międzymostowa
Podpory wysuwane z możliwością automatycznego samopoziomowania
Nadwozie w pełni obrotowe, łożyskowane z mechanizmem obrotu.
Napęd hydrauliczny wyposażony w zawory bezpieczeństwa i awaryjnego składania zapewnia szeroki zakres regulacji prędkości mechanizmów i możliwość łączenia kilku czynności jednocześnie.
Wysięgnik główny teleskopowy, 5-członowy (40,10m) o zmiennej długości . Hydrauliczne zsynchronizowane wysuwanie członów wysięgnika umożliwia przemieszczanie ładunku we wszystkich kierunkach przestrzeni.
Przedłużacz kratowy składany (8,5 - 15m), montowany na wysięgniku głównym zwiększa zakres pola pracy żurawia
Mikroprocesorowy ogranicznik udźwigu wyłącza ruchy prowadzące do przeciążenia i na bieżąco informuje o stopniu obciążenia żurawia , wysięgu, długości i kącie pochylenia wysięgnika.
| Maksymalny udźwig: | 50.000 kg ( 50 T) |
| Maksymalny moment siły udźwigu: | 1764 kN.m |
| Silnik: | CUMMINS QSL C325 |
| Moc znamionowa silnika: | 325 kW / 2000 obr/min |
| Moment maksymalny silnika: | 1530 Nm / 1400 obr/min |
| Ilość biegów | 8+2 |
| Hamulce: | Bębnowe, z siłownikami pneumatyczno-sprężynowymi + ABS |
| Masa żurawia: | 38580 kg |
| Nacisk osi przedniej ( wózek przedni): | 2´ ( 2 osie koła pojedyńcze) 12950 kg |
| Nacisk osi tylnych (wózek tylni) : | 2´ ( 2 osie koła tandem) 25630 kg |
| Maksymalna prędkość jazdy po szosie: | 75 km/h |
| Maksymalna prędkość jazdy w terenie: | 39 km/h |
| Zdolność pokonywania wzniesień: | 27 % (11°) |
| Wysięgnik główny: | pięcioczłonowy, skrzynkowy, profil „U” |
| Długość wysięgnika głównego: | 10,7 ÷ 40,10 m |
| Max. dłg. wysięgnika z „bocianem” | 55,8 m |
| Prędkość wysuwania wysięgnika ( max): | 180 s |
| Prędkość podnoszenia wysięgnika | 88 s |
| Zakres pochylania wysięgnika: | -2 ÷ 78° |
| Dostępne zblocza linowe / ilość pasm: | 3 - 12 |











